2025年4月珠海供水出廠水水質公告
珠海供水出廠水水質公告
2025年4月
水質指標 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤1 | 出廠水 0.30~2.00 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
出 廠 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲水廠 | 0.17 | 0.91* | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 |
唐家水廠 | 0.19 | 0.79 | 0.6 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北水廠 | 0.26 | 0.64 | 0.6 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
南區水廠 | 0.18 | 0.83 | 0.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
西城水廠 | 0.20 | 0.71 | 2.4 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
蓮溪水廠 | 0.27 | 0.77 | 3.8 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
龍井水廠 | 0.16 | 0.73 | 1.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
乾務水廠 | 0.28 | 0.83 | 4.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
三灶水廠 | 0.27 | 0.79* | 0.2 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
萬山水廠 | 0.74 | 0.60 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
東澳水廠 | 0.65 | 0.75 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
桂山水廠 | 0.35 | 1.14* | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
4月出廠水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質評價依據《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
*香洲水廠、三灶水廠和桂山水廠出廠水采用氯胺消毒方式,檢測總氯,總氯國標限值為0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2025年5月6日